Exnessでは、経済指標の発表前後・週末・休場前後などに証拠金要件が一時的に引き上げられ(=最大レバレッジが制限され)ます。本ページは、Exnessが配信した公式の証拠金要件変更レポート358件(2026年6月1日〜12日)を分析し、「いつ・どの銘柄が・どこまで制限されるか」を日本時間のスケジュールとして整理したものです。
※実績データに基づく推定であり、将来の制限を保証するものではありません。最終的にはExness公式の通知をご確認ください。
今日のレバレッジ制限スケジュール(自動生成)
行の名称は代表例です。「ドル円」の制限時はクロス円も、「ユーロドル」の制限時はユーロ系全ペア(ユーロ円・ユーロポンド等)も同時に制限されます。NZドル・カナダドル・フランなどのペアもそれぞれ豪ドル・ドル円と同様の扱いです。要人発言(FRB議長講演など)は実績上レバレッジ制限の対象外のため表示していません。突発的なイベントによる臨時の制限はExnessの裁量で発生することがあります。
結論:制限の法則は3つだけ
- 制限時間は「発表15分前 〜 発表1分30秒後」が基本。米国の指標では、直接関係する通貨ペア(ドルストレートなど)だけ60分前から先行して制限されます。
- 制限中の最大レバレッジは資産クラスで固定。FX・ゴールドは1:200(証拠金0.5%)、シルバー・仮想通貨・米株指数は1:100、欧州株指数・銅などは1:50です。
- 米国指標は「ほぼ全銘柄」が対象。雇用統計やCPIだけでなく、ミシガン大指数のような中堅指標でも、発表15分前からは全銘柄が1:200に制限されていました。
制限時間のイメージ(米国指標の場合)
毎日・毎週の固定スケジュール(日本時間)
| 頻度 | 時間帯(JST・米夏時間) | 対象 | 制限後の最大レバレッジ |
|---|---|---|---|
| 毎営業日 | 05:28〜07:10 | ゴールド全銘柄(XAUUSD・XAUJPYなど) | 1:1000 |
| 毎営業日 | 05:28〜07:10 | シルバー(XAGUSDなど) | 1:200 |
| 週末 | 土 02:00 〜 月 07:50 | ゴールド | 1:200 |
| 週末 | 土 02:55 〜 月 07:05 | ほぼ全銘柄(FXメジャー含む) | 1:200 |
| 週末 | 土 01:55 〜 月 07:10 | シルバー | 1:50 |
※米国が冬時間(11月上旬〜3月中旬)の期間は、上記がすべて1時間後ろにずれます(例:ゴールドは06:28〜08:10)。
※ゴールドの「毎朝1:1000」は、ハイレバレッジ(無制限〜1:2000)口座のみ実質的な影響があります。
経済指標によるレバレッジ制限スケジュール(日本時間)
実績データから確認できた、定期的に発生する制限の一覧です。時刻は米夏時間ベース(冬時間は米国・カナダ指標が1時間後ろ)。
米国指標 ― 全銘柄が対象になる
| 指標 | 発表(JST) | ドル系+ゴールドの制限 | 全銘柄の制限 | レバレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 雇用統計(NFP) 毎月第1金曜 | 21:30 | 20:30〜21:31:30 (クロス・ゴールドも60分前から) | 21:15〜21:31:30 | 1:200 銀・BTC・米指数 1:100 |
| 消費者物価指数(CPI) 毎月中旬 | 21:30 | 20:30〜21:31:30 (NFPと同じ扱い) | 21:15〜21:31:30 | 1:200 |
| PPI・小売売上高 など | 21:30 | 20:30〜21:31:30(メジャーのみ) | 21:15〜21:31:30 | 1:200 |
| 新規失業保険申請 毎週木曜 | 21:30 | 20:30〜21:31:30(メジャーのみ) | 21:15〜21:31:30 | 1:200 |
| ADP雇用統計 毎月・NFPの2日前頃 | 21:15 | 20:15〜21:16:30 | 21:00〜21:16:30 | 1:200 |
| ISM製造業/非製造業 | 23:00 | 22:00〜23:01:30 | 22:45〜23:01:30 | 1:200 |
| JOLTS求人・耐久財受注 など | 23:00 | 22:00〜23:01:30 | 22:45〜23:01:30 | 1:200 |
| ミシガン大消費者信頼感 | 23:00 | 22:00〜23:01:30 (ドル円・ユーロドル・ポンドドルのみ) | 22:45〜23:01:30 | 1:200 |
| FOMC政策金利 年8回・木曜未明 | 03:00 | 02:00〜03:01:30 + 会見03:30前後も継続と推定 ※今回の観測期間外。法則からの推定 | 1:200(推定) | |
米国以外 ― 関係する通貨+ゴールドのみ
| 指標 | 発表(JST) | 制限時間 | 主な対象 | レバレッジ |
|---|---|---|---|---|
| ECB政策金利 約6週ごと木曜 | 21:15 | 21:00〜21:16:30 | ユーロ系全部+ゴールド・シルバー (欧州株指数は1:50) | 1:200 |
| カナダ中銀(BoC)金利 | 22:45 | 21:45〜22:46:30(カナダドル系) 22:30〜22:46:30(ドル系+ゴールド) | カナダドル系→ドル系・ゴールド | 1:200 |
| 欧州PMI・HICP・独指標 | 16:00〜18:00台 | 発表15分前〜1分30秒後 | ユーロ系+ゴールド | 1:200 |
| 英GDP・英PMI | 15:00〜17:30台 | 発表15分前〜1分30秒後 | ポンド系+ゴールド | 1:200 |
| 日本指標(日銀関連・物価など) | 08:30〜08:50 | 発表15分前〜1分30秒後 | ドル円・クロス円 | 1:200 |
| 中国 製造業/サービス業PMI | 10:45 | 10:30〜10:46:30 | 豪ドル系+ゴールド豪ドル建て | 1:200 |
| 豪州指標(GDP・貿易収支など) | 10:30 | 10:15〜10:31:30 | 豪ドル系・NZドル系 | 1:200 |
※欧州・英国の指標は欧州の夏時間/冬時間でJST時刻が1時間動きます。日本・中国・豪州の指標は年間を通じて同時刻です。
制限レバレッジ早見表(資産クラス別)
| 資産クラス | 指標発表時の制限 | 証拠金率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| FXメジャー・クロス・DXY | 1:200 | 0.5% | 週末も同じ1:200 |
| ゴールド(XAU系) | 1:200 | 0.5% | 毎朝の休場前後のみ1:1000(0.1%) |
| シルバー(XAG系) | 1:100 | 1.0% | 週末は1:50 |
| 仮想通貨(BTC・ETH) | 1:100 | 1.0% | NFP・CPI級の米指標時のみ |
| 米株指数(US30・US500・USTEC) | 1:100 | 1.0% | 米指標時+毎日の取引終了前後 |
| 欧州株指数(DE30・STOXX50など) | 1:50 | 2.0% | ECBや域内指標時+毎日クローズ前後は1:30 |
| ベースメタル(銅・亜鉛など) | 1:50 | 2.0% | LME在庫統計(毎日17:00 JST頃)でも制限 |
| 個別株 | 1:5 | 20% | 決算発表の約7日前から数日後まで |
制限時間シミュレーター
気になる指標の発表時刻(日本時間)を入れると、実績の法則に当てはめた推定制限スケジュールを表示します。
分析の根拠:実績データ(2026年6月1日〜12日)
Exnessが事前配信した証拠金要件変更レポート(合計358件)のうち、FXメジャー通貨・ゴールドに関係する制限66件を日本時間に直したものが以下です。すべての制限が「発表15分前(米指標の主要ペアは60分前)に始まり、発表1分30秒後に終わる」ことが確認できます。
実績ログ66件を表示(クリックで開閉)
| 日付 | 指標 | 制限時間(JST) | 対象 | 最大レバ |
|---|---|---|---|---|
| 6/1(月) | 中国 RatingDog製造業PMI | 10:30〜10:46:30 | AUDUSD+クロス円 | 1:200 |
| 6/1(月) | GDP(前年比) | 15:45〜16:01:30 | USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/1(月) | 欧HCOB製造業PMI | 16:00〜16:16:30 | EURUSD・USDJPY・USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/1(月) | 製造業PMI | 16:15〜16:31:30 | USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/1(月) | 欧HCOB製造業PMI | 16:40〜16:56:30 | EURUSD・USDJPY・USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/1(月) | GDP(前年比) | 16:45〜17:01:30 | USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/1(月) | 失業率 | 17:45〜18:01:30 | EURUSD・USDJPY・USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/1(月) | 米ISM製造業景況指数 | 22:00〜23:01:30 | ドル系メジャー全般 | 1:200 |
| 6/1(月) | 米S&P製造業PMI確報 | 22:30〜22:46:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/1(月) | 米ISM製造業景況指数 | 22:45〜23:01:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/2(火) | 日銀 マネタリーベース | 08:35〜08:51:30 | USDJPY | 1:200 |
| 6/2(火) | 豪住宅建設許可 | 10:15〜10:31:30 | USDJPY・AUDUSD・NZDUSD | 1:200 |
| 6/2(火) | 欧HICP速報(前年比) | 17:45〜18:01:30 | EURUSD・USDJPY・USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/2(火) | 米JOLTS求人件数 | 22:00〜23:01:30 | ドル系メジャー全般 | 1:200 |
| 6/2(火) | 米JOLTS求人件数 | 22:45〜23:01:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/3(水) | 豪GDP | 10:15〜10:31:30 | USDJPY・AUDUSD・NZDUSD | 1:200 |
| 6/3(水) | 中国 RatingDogサービス業PMI | 10:30〜10:46:30 | AUDUSD+クロス円 | 1:200 |
| 6/3(水) | 欧HCOB総合PMI | 16:35〜16:51:30 | EURUSD・USDJPY・USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/3(水) | 米ADP雇用統計 | 20:15〜21:16:30 | EURUSD・USDJPY・GBPUSD・AUDUSD・USDCHF | 1:200 |
| 6/3(水) | 米ADP雇用統計 | 21:00〜21:16:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/3(水) | 米耐久財受注(改定) | 22:00〜23:01:30 | ドル系メジャー全般 | 1:200 |
| 6/3(水) | 米S&PサービスPMI確報 | 22:30〜22:46:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/3(水) | 米耐久財受注(改定) | 22:45〜23:01:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/3(水) | EIA原油在庫 | 23:15〜23:31:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/4(木) | 貿易収支 | 10:15〜10:31:30 | USDJPY・AUDUSD・NZDUSD | 1:200 |
| 6/4(木) | CPI(前月比) | 14:30〜15:31:30 | USDCHF | 1:200 |
| 6/4(木) | CPI(前月比) | 15:15〜15:31:30 | USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/4(木) | スイス失業率 | 15:45〜16:01:30 | USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/4(木) | 英建設業PMI | 17:15〜17:31:30 | USDJPY・GBPUSD+ゴールド | 1:200 |
| 6/4(木) | 小売売上高(前年比) | 17:45〜18:01:30 | EURUSD・USDJPY・USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/4(木) | 米新規失業保険申請 | 20:30〜21:31:30 | ドル系メジャー全般 | 1:200 |
| 6/4(木) | 米新規失業保険申請 | 21:15〜21:31:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/5(金) | 鉱工業生産(前月比) | 15:30〜15:46:30 | EURUSD・USDJPY・USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/5(金) | GDP改定値(前期比) | 17:45〜18:01:30 | EURUSD・USDJPY・USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/5(金) | 失業率 | 20:30〜21:31:30 | ドル系メジャー全般 | 1:200 |
| 6/5(金) | 米雇用統計(NFP) | 20:30〜21:31:30 | ドル系メジャー全般+ゴールド | 1:200 |
| 6/5(金) | 失業率 | 21:15〜21:31:30 | USDJPY・USDCAD+ゴールド | 1:200 |
| 6/5(金) | 米雇用統計(NFP) | 21:15〜21:31:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/5(金) | 加Ivey PMI | 22:45〜23:01:30 | USDJPY・USDCAD+ゴールド | 1:200 |
| 6/8(月) | GDP改定値(前期比) | 08:35〜08:51:30 | USDJPY | 1:200 |
| 6/8(月) | 製造業受注(前月比) | 14:45〜15:01:30 | EURUSD・USDJPY・USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/9(火) | 鉱工業生産(前月比) | 14:45〜15:01:30 | EURUSD・USDJPY・USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/9(火) | 加コアインフレ率 | 20:45〜21:01:30 | USDCAD+クロス円 | 1:200 |
| 6/9(火) | 米貿易収支 | 21:15〜21:31:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/9(火) | 米中古住宅販売 | 22:45〜23:01:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/10(水) | EIA短期エネルギー見通し | 00:45〜01:01:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/10(水) | API原油在庫 | 05:15〜05:31:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/10(水) | 日本 企業物価指数 | 08:35〜08:51:30 | USDJPY | 1:200 |
| 6/10(水) | CPI(前年比) | 10:15〜10:31:30 | AUDUSD+クロス円 | 1:200 |
| 6/10(水) | 米CPI(前年比) | 20:30〜21:31:30 | ドル系メジャー全般+ゴールド | 1:200 |
| 6/10(水) | 米CPI(前年比) | 21:15〜21:31:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/10(水) | カナダ中銀(BoC)政策金利 | 21:45〜22:46:30 | USDCAD+クロス円 | 1:200 |
| 6/10(水) | カナダ中銀(BoC)政策金利 | 22:30〜22:46:30 | USDJPY・USDCAD+ゴールド | 1:200 |
| 6/10(水) | EIA原油在庫 | 23:15〜23:31:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/11(木) | 米PPI | 20:30〜21:31:30 | ドル系メジャー全般 | 1:200 |
| 6/11(木) | ECB政策金利(中銀預金金利) | 21:00〜21:16:30 | EURUSD・USDJPY・USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/11(木) | 米PPI | 21:15〜21:31:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
| 6/12(金) | 日本 鉱工業生産 | 13:15〜13:31:30 | USDJPY | 1:200 |
| 6/12(金) | 英月次GDP | 14:00〜15:01:30 | GBPUSD+クロス円 | 1:200 |
| 6/12(金) | CPI確報(前年比) | 14:45〜15:01:30 | EURUSD・USDJPY・USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/12(金) | 英月次GDP | 14:45〜15:01:30 | USDJPY・GBPUSD+ゴールド | 1:200 |
| 6/12(金) | CPI確報・EU基準 | 15:30〜15:46:30 | EURUSD・USDJPY・USDCHF+ゴールド | 1:200 |
| 6/12(金) | 米設備稼働率 | 20:30〜21:31:30 | ドル系メジャー全般 | 1:200 |
| 6/12(金) | 米設備稼働率 | 21:15〜21:31:30 | USDJPY・USDCAD+ゴールド | 1:200 |
| 6/12(金) | 米ミシガン大消費者信頼感(速報) | 22:00〜23:01:30 | EURUSD・USDJPY・GBPUSD | 1:200 |
| 6/12(金) | 米ミシガン大消費者信頼感(速報) | 22:45〜23:01:30 | 全銘柄(一部除く) | 1:200 |
対象列は主要通貨ペア・ゴールドのみ抜粋して表記(実際は関連するマイナー通貨ペア等も同時に制限されています)。
よくある質問
- Q. 制限中に保有していたポジションはどうなる?
- 証拠金要件の引き上げは、基本的に制限時間中に新しく建てるポジションに適用されます。制限前から保有しているポジションの必要証拠金が勝手に増えることは原則ありませんが、仕様は変更される可能性があるため、Exness公式ヘルプセンターの最新情報を必ず確認してください。
- Q. レバレッジ制限と同時にスプレッドも広がる?
- スプレッド拡大は制限とは別の現象ですが、指標発表時・早朝・週末オープン直後は実際に広がりやすい時間帯です。制限時間帯=スプレッドも警戒すべき時間帯、と考えておくのが安全です。
- Q. ハイレバ(1:2000・無制限)でゴールドを取引したい。いつなら大丈夫?
- 実績上、ゴールドがフルレバレッジで取引できないのは「毎朝05:28〜07:10(夏時間)」「週末(土02:00〜月07:50)」「各国指標の前後15分(米主要指標は60分前から)」です。逆に言えば、指標のない時間帯の日中〜夜は通常レバレッジで取引できています。
- Q. このスケジュールは必ず当たる?
- いいえ。本ページは実績358件から法則を推定したものです。Exnessは市場環境に応じて制限を裁量的に変更でき、要人発言・地政学イベントなど不定期の制限も発生します。実際の適用条件はExnessからの事前通知(メール・パーソナルエリア)が正です。
口座開設・維持費は無料です。
